ZA und ZD |
Zurück |
ZA-Baureihe
Alle Masten dieser Baureihen besitzen einen drehbar gelagerten und hissbaren Mastkopf mit Teleskopausleger zur Aufnahme der Fahne. Der Teleskopausleger ist einstellbar auf Fahnenbreiten von 1,00 bis 1,50 m. Die Hissvorrichtungen der Drehausleger befinden sich in der Mastnut und sind sowohl als SFS-Variante (mit PES-Hissseil) als auch als FlagLift-Variante (Kurbelhissvorrichtung mit Edelstahlseil) lieferbar. Beide Hissvarianten zeichnen sich aus durch hohen Bedienkomfort und größtmögliche Sicherheit gegen Fahnendiebstahl. Findet häufiger Fahnenwechsel statt, ist die Kurbelhissvorrichtung FlagLift vorteilhaft, da diese schneller zu handhaben ist.
Typ: ZA-75 / ZA-75K
Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
Ausleger: | Rohrausleger oder Teleskopausleger |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional bei Bediengehäuse SFS |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Typ: ZA-90 / ZA-90K
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Typ: ZA-100 / ZA-100K
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø: | 100 x 5 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
ZD-Baureihe
Alle Masten dieser Baureihen besitzen einen drehbar gelagerten Mastkopf mit Auslegerrohr zur Aufnahme der Fahne. Die Masten besitzen keine Hissvorrichtung sodass diese zur Fahnenmontage umgelegt werden müssen.
Typ: ZD-75
Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Ohne |
Hissseil: | Ohne |
Ausleger: | Rohrausleger oder Teleskopausleger |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Typ: ZD-90
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Ohne |
Hissseil: | Ohne |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Typ: ZD-100
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø: | 100 x 5 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Ohne |
Hissseil: | Ohne |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Preise auf Anfrage. |
ZD75-90-100_0220.pdf | |
fundamentplan.pdf | |
ZA100-100K.pdf | |
ZA75-75K-90-90K.pdf | |
za_fahnenmast.pdf | |
Katalogseite_ZA-Fahnenmast.pdf |
Liste aller Artikel in dieser Kategorie: ×
TEST |